Bem vindo José Portugal Catalão.
Nesta área pode consultar os seus investimentos. Escolha um fundo da sua carteira:
Optime Green Fund
Principais Activos
Activo 1 ………………… XXXX
Activo 2 ………………… YYYY
As minhas UP | 10 |
Valor Subscrição por UP | 50€ |
Valor última valorização | 69€ |
Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) | x% |
Tx interna de rentabilidade bruta | x% |
Tx interna de rentabilidade líquida | y% |
Fundo B
Principais Activos
Activo 1 ………………… XXXX
Activo 2 ………………… YYYY
As minhas UP | 10 |
Valor Subscrição por UP | 50€ |
Valor última valorização | 69€ |
Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) | x% |
Tx interna de rentabilidade bruta | x% |
Tx interna de rentabilidade líquida | y% |
Fundo B
Fund Portfolio
As minhas UP | 10 |
Valor Subscrição por UP | 50€ |
Valor última valorização | 69€ |
Valor Líquido Global do Fundo (VLGF) | x% |
Tx interna de rentabilidade bruta | x% |
Tx interna de rentabilidade líquida | y% |
30-04-2020 2020 Annual Participant Assembly
20-02-2020 Nomination of Dra. Sofia Leite Borges and Dra. Joana Borges Marquez to President and Secretary of the Participant Assembly, respectively.
31-12-2019 End of business year.